Dane techniczne:
| POJEMNOŚĆ | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 | 11 m3 | 12 m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość całkowita* | 225 cm | 242 cm | 258 cm | 273 cm | 288 cm | 303 cm |
| Szerokość całkowita* | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
| Zapotrzebowanie mocy* | od 30kW | od 30kW | 40 kW | 40 kW | od 50kW | od 50kW |
| Ogumienie | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Napęd WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min |
| Ilość wyjść hydraulicznych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min. wydatek pompy ol. | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min | 25l/min |
Standardowe wyposażenie maszyny:
| Ogumienie 10.0/75-15.3 |
| Elektroniczny system wagowy oparty na czterech sensorach |
| Przekładnia dwubiegowa 1:1/1,94:1 |
| Poprzeczny przenośnik podłogowy oparty na taśmie PCV |
| Wałek przekaźnika mocy |
| Podest inspekcyjny |
| Stopa podporowa regulowana mechaniczne |
| Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy |
| Nóż wspomagający wysyp |
| Kliny podporowe pod koła |
| Noże na ślimaku ostrzone laserowo (utwardzone) |
Opcjonalne wyposażenie maszyny:
| Ogumienie 400/60-15.5 |
| Ogumienie 30×11.5-14.5 |
| Oświetlenie drogowe |
| Stopa podporowa regulowana hydraulicznie |