| szerokość robocza | agregaty uprawowo-siewne PAPUG | typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | agregat uprawowo-siewny | US600/2,2 | 65-75 | 580 |
| 2,7 | agregat uprawowo-siewny | US600/2,7 | 75-85 | 630 |
| 3 | agregat uprawowo-siewny | US600/3,0 | 85-110 | 650 |
| OPCJE | ||||
| wał rurowy (standard) | ||||
| trzeci rząd zębów | ||||
| wał PACKERA | ||||
| wał CROSSKIL | ||||
| wał V-RING, T-RING, C-RING | ||||
| montaż oświetlenia LED | ||||
Agregaty uprawowo-siewne PAPUG: