DANE TECHNICZNE
| szerokość robocza | agregaty talerzowe THOR BT | typ | KM | kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 | agregat talerzowy Ø560 z wałem rurowym | BT600/3,0 | 100-120 | 1300 |
| 4 hyd. | agregat talerzowy Ø560 z wałem rurowym | BT600/5,0 | 140-160 | 1580 |
| 5 hyd. | agregat talerzowy Ø560 z wałem rurowym hydrauliczny | BT600/6,0 | 160-180 | 2760 |
| 6 hyd. | agregat talerzowy Ø560 z wałem rurowym hydrauliczny | BT600/3,0 | 180-200 | 3280 |
| 4,0 - 6,0 | wózek transportowy + dyszel | |||
| w standardzie PIASTA BEZOBSŁUGOWA | ||||
| rozstaw między talerzami: 85 cm | ||||
Agregat talerzowy THOR BT: